SINGAPORE 4D
Tanggal | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2019-09-08 | Minggu | SG4D-592 | ||
2019-09-07 | Sabtu | SG4D-591 | ||
2019-09-04 | Rabu | SG4D-590 | ||
2019-09-01 | Minggu | SG4D-589 | ||
2019-08-31 | Sabtu | SG4D-588 | ||
2019-08-28 | Rabu | SG4D-587 | ||
2019-08-25 | Minggu | SG4D-586 | ||
2019-08-24 | Sabtu | SG4D-585 | ||
2019-08-21 | Rabu | SG4D-584 | ||
2019-08-18 | Minggu | SG4D-583 | ||
2019-08-17 | Sabtu | SG4D-582 | ||
2019-08-14 | Rabu | SG4D-581 | ||
2019-08-11 | Minggu | SG4D-580 | ||
2019-08-10 | Sabtu | SG4D-579 | ||
2019-08-07 | Rabu | SG4D-578 | ||
2019-08-04 | Minggu | SG4D-577 | ||
2019-08-03 | Sabtu | SG4D-576 | ||
2019-07-31 | Rabu | SG4D-575 | ||
2019-07-28 | Minggu | SG4D-574 | ||
2019-07-27 | Sabtu | SG4D-573 | ||
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - 7708
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 7 | 0 | 8 |
3D | - | 7 | 0 | 8 |
2D DEPAN | 7 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 8 |
COLOK BEBAS | 7 | 7 | 0 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 7 | 0 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 77 = 77 | 70 = 07 | 78 = 7 | 70 = 07 |
78 = 87 | 08 = 80 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - 1120
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 2 | 0 |
3D | - | 1 | 2 | 0 |
2D DEPAN | 1 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 0 |
COLOK BEBAS | 1 | 1 | 2 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 1 | 2 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 11 = 11 | 12 = 21 | 10 = 1 | 12 = 21 |
10 = 01 | 20 = 02 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - 1691
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 9 | 1 |
3D | - | 6 | 9 | 1 |
2D DEPAN | 1 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 1 |
COLOK BEBAS | 1 | 6 | 9 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 6 | 9 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 16 = 61 | 19 = 91 | 11 = 1 | 69 = 96 |
61 = 16 | 91 = 19 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - 6267
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 2 | 6 | 7 |
3D | - | 2 | 6 | 7 |
2D DEPAN | 6 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 7 |
COLOK BEBAS | 6 | 2 | 6 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 2 | 6 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 62 = 26 | 66 = 66 | 67 = 6 | 26 = 62 |
27 = 72 | 67 = 76 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - 9270
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 2 | 7 | 0 |
3D | - | 2 | 7 | 0 |
2D DEPAN | 9 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 0 |
COLOK BEBAS | 9 | 2 | 7 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 2 | 7 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 92 = 29 | 97 = 79 | 90 = 9 | 27 = 72 |
20 = 02 | 70 = 07 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - 2541
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 4 | 1 |
3D | - | 5 | 4 | 1 |
2D DEPAN | 2 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 1 |
COLOK BEBAS | 2 | 5 | 4 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 5 | 4 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 25 = 52 | 24 = 42 | 21 = 2 | 54 = 45 |
51 = 15 | 41 = 14 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - 8252
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 2 | 5 | 2 |
3D | - | 2 | 5 | 2 |
2D DEPAN | 8 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 2 |
COLOK BEBAS | 8 | 2 | 5 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 2 | 5 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 82 = 28 | 85 = 58 | 82 = 8 | 25 = 52 |
22 = 22 | 52 = 25 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - 6877
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 7 | 7 |
3D | - | 8 | 7 | 7 |
2D DEPAN | 6 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 7 |
COLOK BEBAS | 6 | 8 | 7 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 8 | 7 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 68 = 86 | 67 = 76 | 67 = 6 | 87 = 78 |
87 = 78 | 77 = 77 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - 2404
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 4 | 0 | 4 |
3D | - | 4 | 0 | 4 |
2D DEPAN | 2 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 4 |
COLOK BEBAS | 2 | 4 | 0 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 4 | 0 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 24 = 42 | 20 = 02 | 24 = 2 | 40 = 04 |
44 = 44 | 04 = 40 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - 1848
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 4 | 8 |
3D | - | 8 | 4 | 8 |
2D DEPAN | 1 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 8 |
COLOK BEBAS | 1 | 8 | 4 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 8 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 18 = 81 | 14 = 41 | 18 = 1 | 84 = 48 |
88 = 88 | 48 = 84 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - 1443
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 4 | 4 | 3 |
3D | - | 4 | 4 | 3 |
2D DEPAN | 1 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 3 |
COLOK BEBAS | 1 | 4 | 4 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 4 | 4 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 14 = 41 | 14 = 41 | 13 = 1 | 44 = 44 |
43 = 34 | 43 = 34 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - 1592
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 9 | 2 |
3D | - | 5 | 9 | 2 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 2 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 9 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 19 = 91 | 12 = 1 | 59 = 95 |
52 = 25 | 92 = 29 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - 8744
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 7 | 4 | 4 |
3D | - | 7 | 4 | 4 |
2D DEPAN | 8 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 4 |
COLOK BEBAS | 8 | 7 | 4 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 7 | 4 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 87 = 78 | 84 = 48 | 84 = 8 | 74 = 47 |
74 = 47 | 44 = 44 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - 6154
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 5 | 4 |
3D | - | 1 | 5 | 4 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 4 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 5 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 5 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 65 = 56 | 64 = 6 | 15 = 51 |
14 = 41 | 54 = 45 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - 9082
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 8 | 2 |
3D | - | 0 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 9 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 9 | 0 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 0 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 90 = 09 | 98 = 89 | 92 = 9 | 08 = 80 |
02 = 20 | 82 = 28 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - 6028
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 2 | 8 |
3D | - | 0 | 2 | 8 |
2D DEPAN | 6 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 8 |
COLOK BEBAS | 6 | 0 | 2 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 0 | 2 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 60 = 06 | 62 = 26 | 68 = 6 | 02 = 20 |
08 = 80 | 28 = 82 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - 1244
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 4 | 4 |
3D | - | 2 | 4 | 4 |
2D DEPAN | 1 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 4 |
COLOK BEBAS | 1 | 2 | 4 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 2 | 4 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 12 = 21 | 14 = 41 | 14 = 1 | 24 = 42 |
24 = 42 | 44 = 44 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - 1245
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 4 | 5 |
3D | - | 2 | 4 | 5 |
2D DEPAN | 1 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 5 |
COLOK BEBAS | 1 | 2 | 4 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 2 | 4 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 12 = 21 | 14 = 41 | 15 = 1 | 24 = 42 |
25 = 52 | 45 = 54 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - 0619
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 1 | 9 |
3D | - | 6 | 1 | 9 |
2D DEPAN | 0 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 9 |
COLOK BEBAS | 0 | 6 | 1 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 6 | 1 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 06 = 60 | 01 = 10 | 09 = 0 | 61 = 16 |
69 = 96 | 19 = 91 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SINGAPORE 4D - 8392
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 9 | 2 |
3D | - | 3 | 9 | 2 |
2D DEPAN | 8 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 2 |
COLOK BEBAS | 8 | 3 | 9 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 3 | 9 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 83 = 38 | 89 = 98 | 82 = 8 | 39 = 93 |
32 = 23 | 92 = 29 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |